Opis
Tehnične parametre
Tehnični standard: najnovejši standard IEC61109, IEC61952 in ANSI C29.
| Model | Nazivna napetost | Nazivna mehanska obremenitev | Izolacijska razdalja | Razdalja plazenja | Osvetlitev impulza vzdrži napetost | Frekvenca moči vzdrži napetost (mokra) |
| KV | Kn | mm | mm | KV | KV | |
| Fxbw -15\/70 | 10~15 | 70 | 170 | 400 | 105 | 65 |
| Fxbw -27\/70 | 24~27 | 70 | 222 | 650 | 200 | 95 |
| Fxbw -36\/70 | 33~36 | 70 | 291 | 875 | 250 | 115 |
| Fxbw 1-10\/70 | 10~15 | 70 | 258 | 480 | 105 | 45 |
| Fxbw 1-36\/70 | 33~36 | 70 | 474 | 1300 | 230 | 110 |











